特集
入試の「正解」探しの勉強から、一生モノの「教養」の学びへ
このページをご覧くださっている皆さまは、中学受験を終えられた、あるいはまさに一区切りを迎えようとしている方、そしてお子さまが間もなく中学1年生になる保護者の方ではないでしょうか。長い受験勉強の日々が、いったん区切りを迎えるこの時期。ここから、学びの意味そのものが少しずつ変わっていきます。
中学受験の勉強は、「正解を素早く見つけ…
Achievement
| 1級 | 3人 | 高校2年生(最年少) |
|---|---|---|
| 準1級 | 16人 | 小学6年生(最年少) |
| 2級 | 50人 | 小学5年生(最年少) |
| 準2級 | 62人 | 小学1年生(最年少) |
| 3級 | 77人 | 小学3年生(最年少) |
|---|---|---|
| 4級 | 44人 | 小学2年生(最年少) |
| 5級 | 24人 | 小学1年生(最年少) |
合計 276人
| 1級 | 2人 | 高校1年生(最年少) |
|---|---|---|
| 準1級 | 23人 | 小学6年生(最年少) |
| 2級 | 56人 | 小学5年生(最年少) |
| 準2級 | 65人 | 小学4年生(最年少) |
| 3級 | 55人 | 小学3年生(最年少) |
|---|---|---|
| 4級 | 38人 | 年長(最年少) |
| 5級 | 22人 | 年長(最年少) |
合計 261人
| 1級 | 2人 | 高校1年生(最年少) |
|---|---|---|
| 準1級 | 11人 | 中学3年生(最年少) |
| 2級 | 58人 | 小学4年生(最年少) |
| 準2級 | 78人 | 小学3年生(最年少) |
| 3級 | 84人 | 小学2年生(最年少) |
|---|---|---|
| 4級 | 41人 | 小学2年生(最年少) |
| 5級 | 38人 | 小学1年生(最年少) |
合計 312人
| 1級 | 1人 | 中学3年生(最年少) |
|---|---|---|
| 準1級 | 14人 | 高校1年生(最年少) |
| 2級 | 53人 | 小学5年生(最年少) |
| 準2級 | 66人 | 小学3年生(最年少) |
| 3級 | 66人 | 小学2年生(最年少) |
|---|---|---|
| 4級 | 49人 | 小学1年生(最年少) |
| 5級 | 28人 | 小学1年生(最年少) |
合計 283人
| 準1級 | 8人 | 小学5年生(最年少) |
|---|---|---|
| 2級 | 53人 | 小学5年生(最年少) |
| 準2級 | 59人 | 小学2年生(最年少) |
| 3級 | 65人 | 小学1年生(最年少) |
|---|---|---|
| 4級 | 55人 | 小学2年生(最年少) |
| 5級 | 35人 | 小学1年生(最年少) |
合計 275人
| 1級 | 5人 | 高校3年生(最年少) |
|---|---|---|
| 準1級 | 5人 | 小学5年生(最年少) |
| 2級 | 39人 | 小学5年生(最年少) |
| 準2級 | 49人 | 小学3年生(最年少) |
| 3級 | 83人 | 年長(最年少) |
|---|---|---|
| 4級 | 51人 | 小学1年生(最年少) |
| 5級 | 28人 | 小学1年生(最年少) |
合計 256人
フリーダイヤル
0120-877-815
お気軽にお問い合わせください。
担当のキャンパスから折り返しお電話させていただきます。
直接、キャンパスの担当者との会話を希望される場合は、こちらからお電話ください。